チーム紹介
チームプロフィール
「心美しく勝つ」をモットーに「克己復礼」の精神で一戦一戦全力で戦います。ホームゲームでは毎回、約1000人の方に見に来ていただいています。毎週、素晴らしい相手と戦わせていただき、選手もチームも大変大きな成長を感じています。私たちは長岡市が「サッカーの街」になるように感謝の気持ちを忘れずにチャンピオンを目指します。
スケジュール
選手一覧
| No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 仲 七璃 | 3年 | FC東京U-15むさし | 7 | 630 | 0 |
| 17 | GK | 木田 蓮人 | 1年 | 鹿島アントラーズノルテジュニアユース | 2 | 180 | 0 |
| 21 | GK | 各務 歩夢 | 3年 | FC・ZEAL ENA(ジール恵那) | 2 | 180 | 0 |
| 31 | GK | 大河 伶多 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | DF | 伊藤 隼 | 2年 | シュートJrユースFC | 9 | 655 | 0 |
| 3 | DF | 吉田 龍悟 | 3年 | ジェファFC U-15 | 10 | 899 | 0 |
| 4 | DF | 堀田 宙吾 | 3年 | SQUARE(スクエア)富山FC U-15 | 11 | 815 | 1 |
| 5 | DF | 曾我 悠雅 | 3年 | ジェファFC U-15 | 6 | 540 | 0 |
| 6 | DF | 平松 永宇 | 3年 | ジェファFC U-15 | 10 | 805 | 1 |
| 26 | DF | 網中 絆希 | 2年 | A.CアスミJrユースFC | 7 | 331 | 0 |
| 27 | DF | 大木 琉生 | 3年 | FC Jeunesse(ジュネス) | 1 | 2 | 0 |
| 28 | DF | 古屋 拓真 | 2年 | 東松山ペレーニアFC ジュニアユース | 1 | 7 | 0 |
| 37 | DF | 毛呂 龍之介 | 1年 | 千里丘FC | 0 | 0 | 0 |
| 38 | DF | 諏訪 椋也 | 1年 | Wings(ウイングス) U-15 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MF | 松田 隼輝 | 3年 | 湘南ベルマーレU-15EAST | 7 | 467 | 0 |
| 8 | MF | 霧生 海伊 | 3年 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | 11 | 990 | 2 |
| 10 | MF | 香西 秀河 | 3年 | 清水エスパルスSS静岡 | 5 | 299 | 0 |
| 14 | MF | 和食 陽向 | 3年 | FCフレスカ神戸 (第3種) | 11 | 969 | 5 |
| 19 | MF | サム 悠舞 | 2年 | FC多摩ジュニアユース | 1 | 25 | 0 |
| 23 | MF | 臼井 珀真 | 2年 | シュートJrユースFC | 6 | 71 | 1 |
| 24 | MF | 村上 諄 | 2年 | VIVAIO(ヴィヴァイオ)船橋SC (第3種) | 0 | 0 | 0 |
| 29 | MF | 秋山 陽登 | 3年 | 清水エスパルスジュニアユース | 11 | 941 | 2 |
| 34 | MF | 眞山 翔 | 2年 | FC杉野Jrユース | 0 | 0 | 0 |
| 35 | MF | 佐藤 鷹仁 | 1年 | Wings(ウイングス) U-15 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | MF | 平 龍星 | 2年 | FCフォーリクラッセ仙台 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FW | 児山 雅稀 | 2年 | FCフレスカ神戸 (第3種) | 11 | 989 | 10 |
| 11 | FW | 岡中 舜 | 3年 | FCフレスカ神戸 (第3種) | 11 | 953 | 4 |
| 16 | FW | 山口 未翔 | 3年 | AC長野パルセイロU-15 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | FW | 中島 漣音 | 3年 | FC ESFORCO(エスフォルソ) | 0 | 0 | 0 |
| 20 | FW | ライ・オーウェン | 2年 | FCトリプレッタJrユース | 0 | 0 | 0 |
| 33 | FW | 服部 啓翔 | 1年 | P.S.T.C. LONDRINA(ロンドリーナ) | 2 | 31 | 2 |










