チーム紹介
チームプロフィール
プレミアリーグに第1回から参加させていただいていますが、この数年は特にレベルが上がってきています。厳しい戦いが続くと思いますが、常に流経魂を秘めたチャレンジャー精神と、この大会に関わる方々や応援してくださる皆さまへの感謝の気持ちを込めて一戦一戦全力で戦います。
スケジュール
選手一覧
| No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 大泉 未来 | 2年 | クラブ・ドラゴンズ柏U-15 | 17 | 1530 | 0 |
| 17 | GK | 金森 央円 | 1年 | クラブ・ドラゴンズ柏U-15 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | GK | 橋爪 フェリックス一清 | 3年 | CAアレグレ | 0 | 0 | 0 |
| 31 | GK | 細沼 大輝 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | DF | 大徳 剛矢 | 3年 | VITTORIAS(ヴィットーリアス) FC | 17 | 1530 | 3 |
| 3 | DF | 嘉味田 颯太 | 3年 | ジェファFC U-15 | 5 | 273 | 0 |
| 4 | DF | メンディー サイモン友 | 3年 | 川崎フロンターレU-15生田 | 15 | 1350 | 4 |
| 5 | DF | 真壁 英人 | 3年 | SOLTILO TOKYO(ソルティーロ東京) FC | 6 | 508 | 1 |
| 11 | DF | 山本 頼斗 | 3年 | クラブ・ドラゴンズ柏U-15 | 13 | 987 | 0 |
| 12 | DF | 櫻井 亮太 | 3年 | AZ(アーゼット)\'86東京青梅 | 15 | 843 | 1 |
| 22 | DF | 堀 智尋 | 1年 | ジェファFC U-15 | 14 | 512 | 0 |
| 32 | DF | 齊藤 海翔 | 2年 | Wings(ウイングス) U-15 | 2 | 107 | 0 |
| 36 | DF | 井上 颯 | 1年 | FC多摩ジュニアユース | 1 | 90 | 1 |
| 6 | MF | 内田 煌生 | 3年 | クラブ・ドラゴンズ柏U-15 | 16 | 1374 | 0 |
| 8 | MF | 加島 宏樹 | 3年 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 14 | 946 | 0 |
| 10 | MF | 平野 万緑 | 3年 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 14 | 1016 | 2 |
| 14 | MF | 古川 蒼真 | 3年 | FC多摩ジュニアユース | 16 | 1348 | 5 |
| 15 | MF | 千葉 友翔 | 3年 | CAアレグレ | 13 | 1000 | 0 |
| 16 | MF | 山中 碧人 | 2年 | 鹿島アントラーズつくばジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 18 | MF | 熊木 虎太郎 | 2年 | エストレーラFC インファンチル | 4 | 68 | 0 |
| 24 | MF | 大岬 斗真 | 1年 | FC多摩ジュニアユース | 13 | 281 | 0 |
| 28 | MF | 岡崎 皇我 | 1年 | JFAアカデミー福島U-15 | 6 | 180 | 0 |
| 29 | MF | 森本 信路 | 1年 | 川崎フロンターレU-15生田 | 3 | 16 | 0 |
| 35 | MF | 奥村 琉 | 3年 | FC.フェルボール愛知 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FW | 福田 明史 | 3年 | Wings(ウイングス) U-15 | 16 | 1006 | 7 |
| 9 | FW | 渡辺 瞳也 | 3年 | JFAアカデミー福島U-15 EAST | 16 | 1365 | 12 |
| 20 | FW | 黒田 和希 | 3年 | カターレ富山U-15 | 10 | 79 | 1 |
| 38 | FW | 金子 怜生 | 2年 | FC多摩ジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 39 | FW | 菅藤 陽路 | 2年 | ジェファFC U-15 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | FW | 大川 颯太 | 1年 | ベルガロッソいわみジュニアユース | 3 | 100 | 0 |










