チーム紹介
阿部 勇樹 監督
チームの特徴
全員攻撃/全員守備
今シーズンの抱負
選手自身がサッカーを楽しみ、そして観ている人たちを楽しませ応援していただけるよう全力で闘います。
スケジュール
選手一覧
| No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 大槻 久翔 | 3年 | 浦和レッズジュニアユース | 7 | 595 | 0 |
| 18 | GK | マルコム アレックス恵太 | 2年 | 浦和レッズジュニアユース | 15 | 1292 | 0 |
| 25 | GK | 佐藤 大翔 | 1年 | JFAアカデミー福島U-15 | 1 | 90 | 0 |
| 2 | DF | 薄井 翼 | 3年 | 浦和レッズジュニアユース | 2 | 26 | 0 |
| 3 | DF | 田中 義峯 | 2年 | FC LIBERTA(リベルタ) (第3種) | 16 | 1322 | 1 |
| 4 | DF | 東方田 純永 | 3年 | シーガル広島JY | 13 | 1002 | 0 |
| 6 | DF | 安藤 純和 | 3年 | クラブ与野 | 11 | 711 | 0 |
| 14 | DF | 田中 一信、 | 3年 | 浦和レッズジュニアユース | 20 | 1270 | 1 |
| 17 | DF | 木下 侑也 | 2年 | 浦和レッズジュニアユース | 11 | 862 | 0 |
| 22 | DF | 中上 遥登 | 2年 | 浦和レッズジュニアユース | 12 | 831 | 0 |
| 31 | DF | 瀬戸 駿 | 1年 | 浦和レッズジュニアユース | 7 | 554 | 1 |
| 33 | DF | 片野 大志 | 2年 | 浦和レッズジュニアユース | 12 | 453 | 1 |
| 35 | DF | 高橋 温郎 | 2年 | 浦和レッズジュニアユース | 20 | 1030 | 0 |
| 5 | MF | 野口 直 | 3年 | 浦和レッズジュニアユース | 6 | 111 | 0 |
| 7 | MF | 和田 直哉 | 3年 | 浦和レッズジュニアユース | 22 | 1796 | 3 |
| 10 | MF | 白井 桜介 | 3年 | 浦和レッズジュニアユース | 11 | 607 | 0 |
| 16 | MF | 小川 直澄 | 2年 | 浦和レッズジュニアユース | 19 | 1173 | 1 |
| 19 | MF | 深田 京吾 | 3年 | クラブ与野 | 16 | 1194 | 3 |
| 20 | MF | 中田 夕也 | 2年 | クラブ与野 | 5 | 128 | 0 |
| 24 | MF | 福原 琉空 | 2年 | FC深谷 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | MF | 吉田 真信 | 2年 | 浦和レッズジュニアユース | 21 | 1145 | 1 |
| 32 | MF | 蔦澤 洋紀 | 1年 | 浦和レッズジュニアユース | 8 | 433 | 2 |
| 38 | MF | 宮崎 叶 | 1年 | ソレッソ熊本 | 4 | 200 | 0 |
| 39 | MF | 田中 暖大 | 2年 | 浦和レッズジュニアユース | 5 | 168 | 0 |
| 41 | MF | 和田 武士 | 1年 | 浦和レッズジュニアユース | 13 | 1097 | 1 |
| 9 | FW | 山根 且稔 | 3年 | 浦和レッズジュニアユース | 12 | 567 | 1 |
| 11 | FW | 阿部 湧心 | 3年 | 浦和レッズジュニアユース | 19 | 1420 | 0 |
| 12 | FW | 井原 桜太 | 1年 | 浦和レッズジュニアユース | 1 | 10 | 0 |
| 27 | FW | 小野口 政心 | 1年 | A.CアスミJrユースFC | 4 | 72 | 0 |
| 40 | FW | 中村 虎太郎 | 2年 | アルコバレーノFC | 15 | 1341 | 11 |
6/21~9/5の各チーム登録選手変更一覧はこちら
9/6~11/21の各チーム登録選手変更一覧はこちら
11/22~の各チーム登録選手変更一覧はこちら










