チーム紹介
神奈川県
選手一覧
| No. | Pos. | 選手名 | 所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 平野 真琴 | 湘南ベルマーレウィメン | 2 | 140 | 0 |
| 12 | GK | 谷口 瑚葉 | ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DF | 神山 奏 | 湘南学院高校 | 2 | 74 | 0 |
| 3 | DF | 比嘉 マキ | ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ | 2 | 140 | 0 |
| 4 | DF | 杉 幸夏 | ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ | 2 | 140 | 0 |
| 5 | DF | 星野 海来 | 桐蔭学園高校 | 2 | 128 | 0 |
| 16 | DF | 新田 千穂 | 湘南ベルマーレウィメン | 2 | 112 | 0 |
| 6 | MF | 小島 瑚菜 | 湘南ベルマーレウィメン | 2 | 140 | 0 |
| 7 | MF | 野口 みどり | ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ | 2 | 94 | 0 |
| 8 | MF | 綿引 夏希 | ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ | 2 | 100 | 0 |
| 10 | MF | 佐藤 桜咲 | ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ | 2 | 131 | 1 |
| 11 | MF | 菊地 菜々美 | 湘南ベルマーレウィメン | 2 | 74 | 1 |
| 13 | MF | 松井 彩弥奈 | 横須賀シーガルズJOY | 2 | 72 | 0 |
| 9 | FW | 藺牟田 芽依 | ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ | 2 | 100 | 0 |
| 18 | FW | 吉﨑 小梅 | 横須賀シーガルズJOY | 2 | 95 | 1 |



