チーム紹介
ブラウブリッツ秋田
(J2)
クラブ名は、TDKサッカー部クラブ化実行委員会が一般公募し、にかほ市の女性の案が採用されました。「ブラウ」はドイツ語で「青色」を意味し、前身のTDKサッカー部を継承。「ブリッツ」は「稲妻」を意味し、県魚のハタハタ(別名カミナリウオ)のように、冬の稲妻とどろく季節に泳ぐ姿のごとく力強さをもって、クラブが発展していく様子を表現しています。秋田市、由利本荘市、にかほ市、男鹿市、潟上市を中心とした秋田県全県をホームタウンとしています。
選手一覧
| No. | Pos. | 選手名 | 前所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 山田 元気 | カターレ富山 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | GK | 矢田貝 壮貴 | AC長野パルセイロ | 0 | 0 | 0 |
| 38 | GK | ヒル 袈依廉 | サンフレッチェ広島 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | GK | 堀内 智葵 | ブラウブリッツ秋田U-18 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DF | 岡﨑 亮平 | 栃木SC | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DF | 飯泉 涼矢 | 水戸ホーリーホック | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DF | 岡野 洵 | V・ファーレン長崎 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DF | 長井 一真 | 水戸ホーリーホック | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DF | 才藤 龍治 | SC相模原 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | DF | 野々村 鷹人 | 松本山雅FC | 0 | 0 | 0 |
| 22 | DF | 高橋 秀典 | 栃木SC | 0 | 0 | 0 |
| 32 | DF | 長谷川 巧 | アルビレックス新潟 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | DF | 神田 篤輝 | [第2種]ブラウブリッツ秋田U-18 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | DF | 寺門 純悠 | [第2種]ブラウブリッツ秋田U-18 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | DF | 畑橋 拓輝 | 国士舘大学 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MF | 諸岡 裕人 | 福島ユナイテッドFC | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MF | 水谷 拓磨 | AC長野パルセイロ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MF | 中村 亮太 | アスルクラロ沼津 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MF | 石田 凌太郎 | 栃木SC | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MF | 大石 竜平 | ツエーゲン金沢 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | MF | 吉岡 雅和 | レノファ山口FC | 0 | 0 | 0 |
| 25 | MF | 藤山 智史 | AC長野パルセイロ | 0 | 0 | 0 |
| 27 | MF | 岩井 琢朗 | ジェフユナイテッド千葉 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | MF | 川上 エドオジョン 智慧 | 藤枝MYFC | 0 | 0 | 0 |
| 44 | MF | 永澤 柊太 | [第2種]ブラウブリッツ秋田U-18 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | MF | 土井 紅貴 | ヴァンラーレ八戸 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | MF | 中野 嘉大 | 横浜FC | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FW | 梅田 魁人 | 水戸ホーリーホック | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FW | 佐川 洸介 | ザスパ群馬 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | FW | 半田 航也 | ガイナーレ鳥取 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | FW | 粟飯原 尚平 | 水戸ホーリーホック | 0 | 0 | 0 |
| 34 | FW | 鈴木 翔大 | 鹿児島ユナイテッドFC | 0 | 0 | 0 |
| 52 | FW | 西村 真祈 | FC大阪 | 0 | 0 | 0 |











