チーム紹介
ヴィッセル神戸
(J1)
「VISSEL」は英語の勝利「VICTORY」と、船「VESSEL」を合わせた造語です。「勝利の船出」を意味し、国際港湾都市神戸をイメージするとともに、市民の夢を乗せ、勝利に挑戦し続けるクラブであることの誓いを込めています。今シーズンも引き続き「the No.1 Club in Asia ~ 一致団結 ~」をスローガンに、アジアNo.1クラブを目指す熱い思いを胸に、戦っていきます。
選手一覧
| No. | Pos. | 選手名 | 前所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 前川 黛也 | 関西大学 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | GK | 新井 章太 | ジェフユナイテッド千葉 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | GK | ウボング・リチャード・マンデー | 福知山成美高校 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | GK | 権田 修一 | デブレツェニVSC/ハンガリー | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DF | マテウス・トゥーレル | CRフラメンゴ/ブラジル | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DF | 山川 哲史 | 筑波大学 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | DF | ジエゴ | 柏レイソル | 0 | 0 | 0 |
| 16 | DF | カエターノ | SCコリンチャンス・パウリスタ/ブラジル | 0 | 0 | 0 |
| 24 | DF | 酒井 高徳 | ハンブルガーSV/ドイツ | 0 | 0 | 0 |
| 31 | DF | 岩波 拓也 | 浦和レッズ | 0 | 0 | 0 |
| 41 | DF | 永戸 勝也 | 横浜F・マリノス | 0 | 0 | 0 |
| 43 | DF | 山田 海斗 | タコマ・ディファイアンス/アメリカ | 0 | 0 | 0 |
| 80 | DF | ンドカ ボニフェイス | 横浜FC | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MF | 飯野 七聖 | サガン鳥栖 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MF | 郷家 友太 | ベガルタ仙台 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MF | 扇原 貴宏 | 横浜F・マリノス | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MF | 井手口 陽介 | アビスパ福岡 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MF | 髙橋 壱晟 | ジェフユナイテッド千葉 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | MF | 井出 遥也 | 東京ヴェルディ | 0 | 0 | 0 |
| 20 | MF | 渡辺 皓太 | 横浜F・マリノス | 0 | 0 | 0 |
| 25 | MF | 鍬先 祐弥 | V・ファーレン長崎 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | MF | 濱﨑 健斗 | ヴィッセル神戸U-18 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | MF | 日髙 光揮 | CDアトレチコ・パソ/スペイン | 0 | 0 | 0 |
| 51 | MF | 瀬口 大翔 | ヴィッセル神戸U-18 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | MF | 里見 汰福 | [第2種]ヴィッセル神戸U-18 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | MF | 井内 亮太朗 | [第2種]ヴィッセル神戸U-18 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | MF | 浅田 連 | [第2種]ヴィッセル神戸U-18 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | MF | 花元 誉絆 | [第2種]ヴィッセル神戸U-18 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FW | アンデルソン・ロペス | ライオン・シティ・セーラーズFC/シンガポール | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FW | 大迫 勇也 | ヴェルダー・ブレーメン/ドイツ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FW | 武藤 嘉紀 | SDエイバル/スペイン | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FW | 佐々木 大樹 | SEパルメイラス/ブラジル | 0 | 0 | 0 |
| 26 | FW | ジェアン・パトリッキ | セレッソ大阪 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | FW | 小松 蓮 | ブラウブリッツ秋田 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | FW | 伊藤 湊太 | 京都橘高校 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | FW | 川端 彪英 | [第2種]ヴィッセル神戸U-18 | 0 | 0 | 0 |











