チーム紹介
東京ヴェルディ
(J1)
1969年にプロを目指す日本初のクラブチームとして前身の読売サッカークラブが創設されました。その後、Jリーグ開幕初年度からリーグに加盟し、初代チャンピオンとなりました。チーム名の由来は、チームカラーの緑を意味するポルトガル語「VERDE」の造語。東京都をホームタウンに、スポーツや地域振興に取り組んでいます。小学生からトップチームまで男女共に一貫した育成体制を持ち、多くのプロサッカー選手を輩出しています。
選手一覧
| No. | Pos. | 選手名 | 前所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | マテウス | フィゲイレンセFC/ブラジル | 0 | 0 | 0 |
| 21 | GK | 長沢 祐弥 | アスルクラロ沼津 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | GK | 馬渡 洋樹 | 湘南ベルマーレ | 0 | 0 | 0 |
| 41 | GK | 中村 圭佑 | 静岡学園高校 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | GK | 名和 優太朗 | [第2種]東京ヴェルディユース | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DF | 林 尚輝 | 鹿島アントラーズ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DF | 井上 竜太 | ブラウブリッツ秋田 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DF | 宮原 和也 | 名古屋グランパス | 0 | 0 | 0 |
| 15 | DF | 鈴木 海音 | ジュビロ磐田 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | DF | 溝口 修平 | 鹿島アントラーズ | 0 | 0 | 0 |
| 22 | DF | 内田 陽介 | 明治大学 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | DF | 佐古 真礼 | いわてグルージャ盛岡 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | DF | 田邉 秀斗 | 川崎フロンターレ | 0 | 0 | 0 |
| 36 | DF | 松田 陸 | ジェフユナイテッド千葉 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | DF | 吉田 泰授 | モンテディオ山形 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | DF | 渡邉 春来 | [第2種]東京ヴェルディユース | 0 | 0 | 0 |
| 86 | DF | カマラ シェック セザール | [第2種]東京ヴェルディユース | 0 | 0 | 0 |
| 92 | DF | 原田 爽潤 | [第2種]東京ヴェルディユース | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MF | 柴戸 海 | 浦和レッズ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MF | 松橋 優安 | レノファ山口FC | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MF | 齋藤 功佑 | 横浜FC | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MF | 森田 晃樹 | 東京ヴェルディユース | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MF | 福田 湧矢 | ガンバ大阪 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | MF | 平川 怜 | ジュビロ磐田 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | MF | 食野 壮磨 | 栃木SC | 0 | 0 | 0 |
| 24 | MF | 仲山 獅恩 | 東京ヴェルディユース | 0 | 0 | 0 |
| 28 | MF | 山本 丈偉 | 東京ヴェルディユース | 0 | 0 | 0 |
| 30 | MF | 川村 楽人 | 東京ヴェルディユース | 0 | 0 | 0 |
| 40 | MF | 新井 悠太 | 東洋大学 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | MF | 今井 健人 | 東京ヴェルディユース | 0 | 0 | 0 |
| 87 | MF | 下吉 洸平 | [第2種]東京ヴェルディユース | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FW | 染野 唯月 | 鹿島アントラーズ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FW | 山見 大登 | ガンバ大阪 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FW | 山田 剛綺 | 関西学院大学 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | FW | キム・ヒョンウ | 大分トリニータ | 0 | 0 | 0 |
| 25 | FW | 熊取谷 一星 | 明治大学 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | FW | 白井 亮丞 | 東京ヴェルディユース | 0 | 0 | 0 |
| 38 | FW | 神田 奏真 | 川崎フロンターレ | 0 | 0 | 0 |
| 45 | FW | 寺沼 星文 | 水戸ホーリーホック | 0 | 0 | 0 |
| 51 | FW | 大藤 颯太 | 流通経済大学付属柏高校 | 0 | 0 | 0 |











