チーム紹介
鹿島アントラーズ
(J1)
住友金属サッカー団を母体とし、茨城県の鹿行地域5市をホームタウンとするフットボールクラブ。「鹿の枝角」を意味する名が示す通り、どんな相手にも勇猛果敢に立ち向かう強い意志が込められています。フットボールへの燃えるような情熱、そして地域の想いを象徴する「アントラーズレッド」を身に纏い、伝統ある天皇杯へ。サポーターと共に一丸となって勝利への執念を燃やし、誇りを胸に全力でタイトル奪還へ挑みます。
選手一覧
| No. | Pos. | 選手名 | 前所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 早川 友基 | 明治大学 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | GK | 山田 大樹 | ファジアーノ岡山 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | GK | 梶川 裕嗣 | ジュビロ磐田 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | GK | 藤井 陽登 | 明治大学 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DF | 安西 幸輝 | ポルティモネンセSAD/ポルトガル | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DF | キム・テヒョン | サガン鳥栖 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DF | 千田 海人 | 東京ヴェルディ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DF | 関川 郁万 | 流通経済大学付属柏高校 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DF | 小川 諒也 | シント=トロイデンVV/ベルギー | 0 | 0 | 0 |
| 23 | DF | 津久井 佳祐 | 昌平高校 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | DF | 小池 龍太 | 横浜F・マリノス | 0 | 0 | 0 |
| 28 | DF | 大川 佑梧 | 鹿島アントラーズユース | 0 | 0 | 0 |
| 35 | DF | 元砂 晏翔仁 ウデンバ | [第2種]鹿島アントラーズユース | 0 | 0 | 0 |
| 37 | DF | 広瀬 陸斗 | ヴィッセル神戸 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | DF | 植田 直通 | ニーム・オリンピック/フランス | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MF | 三竿 健斗 | OHルーヴェン/ベルギー | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MF | マテウス・ブエノ | 清水エスパルス | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MF | 柴崎 岳 | CDレガネス/スペイン | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MF | 樋口 雄太 | サガン鳥栖 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | MF | 林 晴己 | 明治大学 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | MF | 松村 優太 | 東京ヴェルディ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FW | レオ・セアラ | セレッソ大阪 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FW | 田川 亨介 | ハート・オブ・ミドロシアンFC(ハーツ)/スコットランド | 0 | 0 | 0 |
| 17 | FW | エウベル | 横浜F・マリノス | 0 | 0 | 0 |
| 18 | FW | ヤン・マテウス | カタールSC/カタール | 0 | 0 | 0 |
| 30 | FW | 吉田 湊海 | [第2種]鹿島アントラーズユース | 0 | 0 | 0 |
| 34 | FW | 徳田 誉 | 鹿島アントラーズユース | 0 | 0 | 0 |
| 40 | FW | 鈴木 優磨 | シント=トロイデンVV/ベルギー | 0 | 0 | 0 |
| 77 | FW | チャヴリッチ | SKスロヴァン・ブラチスラヴァ/スロバキア | 0 | 0 | 0 |











