チーム紹介
愛媛FC
(J2)
      愛媛県全域をホームタウンとする愛媛FC。県民の皆さまに夢・感動・希望を与えられるチーム、そして愛されるチームづくりを目指すべく、ホームタウン名を入れたシンプルかつなじみ深いチーム名としました。2025シーズンのスローガンは、昨年から引き続き「己道(おのれどう)」。
選手一覧(8/22時点)
| No. | Pos. | 選手名 | 前所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 徳重 健太 | V・ファーレン長崎 | 2 | 180 | 0 | 
| 31 | GK | 白坂 楓馬 | 横浜F・マリノス | 0 | 0 | 0 | 
| 36 | GK | 辻 周吾 | 横浜FC | 0 | 0 | 0 | 
| 41 | GK | 亀山 雄汰 | [第2種]愛媛FC U-18←プラシア山口ジュニアユース | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | DF | 今野 息吹 | ガンバ大阪 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | DF | マルセル・スカレゼ | 山東泰山足球倶楽部/中国 | 2 | 180 | 0 | 
| 4 | DF | 山原 康太郎 | 藤枝MYFC | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | DF | 黒石 貴哉 | AC長野パルセイロ | 1 | 90 | 0 | 
| 21 | DF | パク・ゴヌ | 浦項(ポハン)スティーラーズ/大韓民国 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | DF | 金沢 一矢 | 同志社大学 | 2 | 180 | 0 | 
| 29 | DF | 福島 隼斗 | 栃木SC | 1 | 90 | 0 | 
| 37 | DF | 石尾 崚雅 | 徳島ヴォルティス | 1 | 60 | 0 | 
| 44 | DF | 森山 公弥 | アビスパ福岡 | 2 | 98 | 0 | 
| 50 | DF | 瑞慶覧 長汰 | [第2種]愛媛FC U-18←ヴィクサーレ沖縄FCジュニアユース | 0 | 0 | 0 | 
| 52 | DF | 森実 昊 | [第2種]愛媛FC U-18←愛媛FC U-15 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | MF | 石浦 大雅 | 東京ヴェルディ | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | MF | 谷岡 昌 | 関西大学 | 1 | 30 | 0 | 
| 7 | MF | 曽根田 穣 | 水戸ホーリーホック | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | MF | 深澤 佑太 | 関西大学 | 1 | 90 | 0 | 
| 13 | MF | 窪田 稜 | FC岐阜 | 1 | 82 | 1 | 
| 14 | MF | 谷本 駿介 | 関西福祉大学 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | MF | 細谷 航平 | サンフレッチェ広島 | 2 | 153 | 0 | 
| 24 | MF | 甲田 英將 | 水戸ホーリーホック | 1 | 21 | 0 | 
| 25 | MF | 吉田 温紀 | 名古屋グランパス | 1 | 19 | 0 | 
| 42 | MF | エカニット・パンヤ | BGパトゥム・ユナイテッドFC/タイ | 0 | 0 | 0 | 
| 48 | MF | 行友 翔哉 | FCファマリカン/ポルトガル | 2 | 151 | 0 | 
| 51 | MF | 田中 碧 | [第2種]愛媛FC U-18←愛媛FC U-15 | 0 | 0 | 0 | 
| 53 | MF | 嵐 亮太朗 | [第2種]愛媛FC U-18←サンフレッチェくにびきFC | 0 | 0 | 0 | 
| 55 | MF | 浦添 朝仁 | [第2種]愛媛FC U-18←ヴィクサーレ沖縄FCジュニアユース | 0 | 0 | 0 | 
| 56 | MF | 齋藤 佑人 | [第2種]愛媛FC U-18←ガンバ大阪門真ジュニアユース | 0 | 0 | 0 | 
| 57 | MF | 仙波 隼太郎 | [第2種]愛媛FC U-18 ← 愛媛FC U-15 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | FW | ベン・ダンカン | セントラルコースト・マリナーズFC U-23/オーストラリア | 1 | 89 | 0 | 
| 10 | FW | 佐藤 亮 | ザスパ群馬 | 2 | 51 | 0 | 
| 11 | FW | 藤原 悠汰 | サガン鳥栖 | 1 | 69 | 0 | 
| 15 | FW | 鶴野 怜樹 | アビスパ福岡 | 2 | 79 | 0 | 
| 17 | FW | 村上 悠緋 | 横浜F・マリノス | 1 | 19 | 0 | 
| 18 | FW | 田口 裕也 | ツエーゲン金沢 | 2 | 150 | 0 | 
| 27 | FW | 舩橋 京汰 | ジュビロ磐田U-18 | 1 | 9 | 0 | 
| 54 | FW | 青木 壱清 | [第2種]愛媛FC U-18←愛媛FC U-15 | 0 | 0 | 0 | 
| 90 | FW | アルトゥール・ヴィアナ | クルゼイロEC U20/ブラジル | 2 | 89 | 0 | 













