チーム紹介
レベニロッソNC
(愛媛県代表)
      愛媛県代表決定戦決勝で、四国リーグのレベニロッソNCが、愛媛大学を4―1で下し初優勝。新居浜市の社会人チームが創設34年目で悲願の天皇杯出場権を手にした。
県予選は2回戦から登場し、聖カタリナ大に3-0、準決勝は松山大に2-1で勝利。四国大学リーグ1部の3大学を立て続けに破った。岡田紘明監督は「学生は未知数の部分もあり、やりにくかった」と話すが、攻守でゲームを支配し危なげなく勝ち上がった。
2020年に初の決勝に進み、今回で4度目。これまでは当時J3だったFC今治などに苦杯をなめさせられた。今治のJ2昇格でチャンスが広がり、名実ともに愛媛のアマチュアトップを証明した。
4―4―2が基本でFW三好凱斗、桂太希の2トップが得点を量産。セットプレーも強みで、決勝2ゴールのDF中村慎太郎が空中戦にめっぽう強い。指揮官は「県内プロチームとの対戦経験もあり、Jクラブ相手でもやれる」と自信をのぞかせた。
(愛媛新聞)
選手一覧(8/22時点)
| No. | Pos. | 選手名 | 前所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 岡田 紘明 | 広島工業大学 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | GK | 岡 宗立 | 吉備国際大学 | 1 | 90 | 0 | 
| 33 | GK | 矢野 智大 | 西条FC | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | DF | 繁本 剛功 | 愛媛県立新居浜工業高校 | 1 | 88 | 0 | 
| 3 | DF | 山下 詩音 | 聖カタリナ大学 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | DF | 兵頭 俊昭 | 新居浜FC | 1 | 90 | 0 | 
| 13 | DF | 佐藤 稜大 | 東京武蔵野シティFC | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | DF | 喜井 翔夢 | 愛媛県立新居浜工業高校 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | DF | 越智 康貴 | 愛媛県立西条高校 | 1 | 90 | 0 | 
| 20 | DF | 山下 善輝 | SC MATSUYAMA TORA(マツヤマ虎) | 1 | 2 | 0 | 
| 25 | DF | 石川 翔太 | 履正社FC | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | DF | 藤本 海斗 | 聖カタリナ大学 | 0 | 0 | 0 | 
| 34 | DF | 土居 大樹 | 愛媛県立松山工業高校 | 0 | 0 | 0 | 
| 36 | DF | 永野 楓馬 | 愛媛県立新居浜東高校 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | MF | 鴻上 雅也 | 愛媛県立新居浜工業高校 | 1 | 88 | 0 | 
| 8 | MF | 越智 大樹 | 愛媛県立小松高校 | 1 | 60 | 0 | 
| 14 | MF | 中村 慎太郎 | アイン食品 | 1 | 90 | 0 | 
| 17 | MF | 鶴﨑 光 | 新居浜FC | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | MF | 山西 恭平 | 麻生FC | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | MF | 一色 俊介 | 麻生FC | 1 | 30 | 0 | 
| 30 | MF | 伊藤 翼 | 氷見FC | 1 | 13 | 0 | 
| 31 | MF | 近藤 伸宏 | 関西国際大学 | 1 | 2 | 0 | 
| 32 | MF | 中越 康輔 | FC ZERO | 0 | 0 | 0 | 
| 35 | MF | 佐伯 雄斗 | 多度津FC | 1 | 90 | 0 | 
| 5 | FW | 枡田 大河 | 大阪狭山スポーツクラブ | 1 | 2 | 0 | 
| 6 | FW | 髙橋 宏樹 | 新居浜FC | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | FW | 三好 凱斗 | 聖カタリナ大学 | 1 | 88 | 0 | 
| 10 | FW | 桂 太希 | 氷見FC | 1 | 77 | 0 | 
| 11 | FW | 伊藤 良彰 | 新居浜FC | 1 | 40 | 0 | 
| 19 | FW | 藤田 陸斗 | 愛媛県立新居浜工業高校 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | FW | 宮嶋 剛瑠 | 愛媛県立新居浜工業高校 | 0 | 0 | 0 | 













