チーム紹介
筑波大学
(茨城県代表)
      茨城県予選決勝では流通経大を1―0で下し4大会連続で出場権を獲得。Jクラブを破り旋風を起こした昨年の主力を中心にまとまりがある。
昨年J1町田からゴールを挙げたFW内野航太郎は得点力が強みのストライカー。トップ下のMF清水大翔は2年生ながら高いパス精度が光る。大型DFの池谷銀姿郎は決勝ではセンターバックとして守備陣を統率。サイドもこなせる器用さを持つ。GKはJ1浦和内定で昨年の天皇杯で活躍した佐藤瑠星に加え、県予選決勝で好セーブを見せた入江倫平とどちらも頼もしい。1年生で県予選決勝に先発したMF矢田龍之介、DF布施克真も力があり、学年関係なく層に厚みがある。
今大会は昨年以上のジャイアントキリングを起こそうと選手たちは気合十分だ。初戦はJ2大宮。本戦へ向け内野は「自分のゴールで勝たせたい」と力を込める。2017年の16強を超え、新しい歴史をつくろうと闘志を燃やす。
(茨城新聞)
選手一覧(8/22時点)
| No. | Pos. | 選手名 | 前所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 佐藤 瑠星 | 熊本県立大津高校 | 2 | 180 | 0 | 
| 12 | GK | 種田 逸真 | Tsukuba Syukyu Club←FC岐阜U-18 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | GK | 入江 倫平 | 桐蔭学園高校 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | GK | 湯浅 雅紀 | 神奈川県立鎌倉高校 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | GK | 高橋 龍ノ介 | Tsukuba Syukyu Club←湘南ベルマーレU-18 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | DF | 池田 春汰 | 横浜F・マリノスユース | 1 | 90 | 0 | 
| 3 | DF | 五嶋 夏生 | 熊本県立大津高校 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | DF | 小川 遼也 | カターレ富山U-18 | 2 | 180 | 0 | 
| 5 | DF | 鈴木 遼 | Tsukuba Syukyu Club←昌平高校 | 2 | 180 | 0 | 
| 6 | DF | 岡 航平 | ジュビロ磐田U-18 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | DF | 浦部 舜 | Tsukuba Syukyu Club←信州大学 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | DF | 安食 優斗 | 札幌大谷高校 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | DF | 池谷 銀姿郎 | 横浜FCユース | 2 | 180 | 0 | 
| 24 | DF | 普久原 陽平 | 國學院大學久我山高校 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | DF | 布施 克真 | 日本大学藤沢高校 | 1 | 90 | 0 | 
| 39 | DF | 三井 翔太 | さいたま市立浦和高校 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | MF | 小松 悠太 | Tsukuba Syukyu Club←浦和市立浦和高校 | 1 | 3 | 0 | 
| 8 | MF | 清水 大翔 | セレッソ大阪U-18 | 2 | 140 | 0 | 
| 10 | MF | 山崎 太新 | 横浜FCユース | 1 | 87 | 0 | 
| 11 | MF | 篠田 翼 | 昌平高校 | 2 | 101 | 0 | 
| 13 | MF | 佐野 健友 | Tsukuba Syukyu Club←静岡県立清水東高校 | 2 | 59 | 0 | 
| 14 | MF | 徳永 涼 | 前橋育英高校 | 2 | 135 | 0 | 
| 16 | MF | 野田 愛斗 | 名古屋グランパスU-18 | 2 | 50 | 0 | 
| 19 | MF | 水口 嵩大 | Tsukuba Syukyu Club←栃木SC U-18 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | MF | 廣井 蘭人 | 帝京長岡高校 | 2 | 140 | 1 | 
| 23 | MF | 大谷 湊斗 | 昌平高校 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | MF | 宮野 陽貴 | 静岡県立清水東高校 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | MF | 古川 千加良 | Tsukuba Syukyu Club←さいたま市立浦和高 | 2 | 29 | 0 | 
| 28 | MF | 矢田 龍之介 | 清水エスパルスユース | 2 | 130 | 0 | 
| 33 | MF | 松村 駿佑 | Tsukuba Syukyu Club←徳島ヴォルティスユース | 0 | 0 | 0 | 
| 35 | MF | 山田 雄大 | 常磐大学高校 | 0 | 0 | 0 | 
| 40 | MF | 木元 亨輔 | Tsukuba Syukyu Club←牛久栄進高校 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | FW | 内野 航太郎 | 横浜F・マリノスユース | 2 | 177 | 0 | 
| 22 | FW | 小林 俊瑛 | 熊本県立大津高校 | 2 | 29 | 1 | 
| 29 | FW | 山下 景司 | 熊本県立大津高校 | 0 | 0 | 0 | 
| 32 | FW | 戸塚 絢心 | Tsukuba Syukyu Club←FC町田ゼルビアユース | 0 | 0 | 0 | 
| 37 | FW | 西村 太希 | 修道高校 | 0 | 0 | 0 | 
| 34 | MF | 大町 璃史 | 長崎日本大学高校 | 0 | 0 | 0 | 
| 36 | MF | 畑 嘉人 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 | 0 | 0 | 0 | 
| 38 | DF | 岡島 陽 | 愛知県立刈谷高校 | 0 | 0 | 0 | 













