日程・結果
[9]1回戦 2025年05月25日 13:00 KickOff アシックス里山スタジアム
						
					FC今治
0
							- 0 前半 0
- 0 後半 2
2
							鹿児島ユナイテッドFC
得点者
							79分 ンドカ チャールス
86分 河村 慶人
						86分 河村 慶人
- 
							(J2) FC今治 
- 
							(鹿児島県代表) 鹿児島ユナイテッドFC 
| FC今治 | 鹿児島ユナイテッドFC | ||||
| GK | 44 | 伊藤 元太 | GK | 31 | 熊倉 匠 | 
| DF | 4 | 市原 亮太 | DF | 44 | 青木 義孝 | 
| DF | 5 | ダニーロ | DF | 21 | 相馬 丞 | 
| DF | 16 | 大森 理生 (Cap.) | DF | 7 | 千布 一輝 | 
| DF | 24 | 竹内 悠力 | DF | 3 | 杉井 颯 | 
| DF | 37 | 梅木 怜 | MF | 14 | 吉尾 虹樹 | 
| MF | 20 | ヴィニシウス・ディニス | MF | 19 | 稲葉 修土 (Cap.) | 
| MF | 25 | 佐藤 璃樹 | MF | 27 | 山口 卓己 | 
| MF | 33 | 笹 修大 | MF | 20 | 圓道 将良 | 
| FW | 13 | 藤岡 浩介 | FW | 9 | アンジェロッティ | 
| FW | 36 | 横山 夢樹 | FW | 18 | 河村 慶人 | 
| 控え選手 | |||||
| GK | 47 | 植田 峻佑 | GK | 1 | 藤嶋 栄介 | 
| DF | 3 | 福森 直也 | DF | 26 | 川島 功奨 | 
| DF | 15 | 阿部 稜汰 | DF | 29 | 岡崎 慎 | 
| DF | 22 | 西袋 裕太 | MF | 5 | ジョアオ | 
| MF | 50 | 三門 雄大 | MF | 6 | 渡邉 英祐 | 
| MF | 38 | 馬越 晃 | MF | 73 | 田中 稔也 | 
| MF | 14 | 弓場 堅真 | FW | 11 | 福田 望久斗 | 
| FW | 10 | マルクス・ヴィニシウス | FW | 36 | 米澤 令衣 | 
| FW | 21 | 日野 友貴 | FW | 92 | ンドカ チャールス | 
| 監督 | 倉石 圭二 | 監督 | 相馬 直樹 | ||
| 選手交代 | |||||
| 25 | 佐藤 璃樹▼HT OUT | 20 | 圓道 将良▼65分 OUT | ||
| 50 | 三門 雄大▲HT IN | 11 | 福田 望久斗▲65分 IN | ||
| 16 | 大森 理生▼62分 OUT | 9 | アンジェロッティ▼65分 OUT | ||
| 14 | 弓場 堅真▲62分 IN | 92 | ンドカ チャールス▲65分 IN | ||
| 13 | 藤岡 浩介▼62分 OUT | 14 | 吉尾 虹樹▼77分 OUT | ||
| 21 | 日野 友貴▲62分 IN | 73 | 田中 稔也▲77分 IN | ||
| 37 | 梅木 怜▼83分 OUT | 27 | 山口 卓己▼77分 OUT | ||
| 15 | 阿部 稜汰▲83分 IN | 6 | 渡邉 英祐▲77分 IN | ||
| 33 | 笹 修大▼83分 OUT | 18 | 河村 慶人▼90+1分 OUT | ||
| 10 | マルクス・ヴィニシウス▲83分 IN | 36 | 米澤 令衣▲90+1分 IN | ||
座席図

開場時刻
11:00
会場での当日券販売の有無
有り
アクセス情報
アシックス里山スタジアム
■バス
せとうちバス「今治駅前」停留所(東口前ロータリー)から
「イオンモール今治新都市」行き直行シャトルもしくは同方面のバスで約15分
スタジアムへは「イオンモール今治新都市」停留所より徒歩10分
■タクシー
JR予讃線 「今治駅」よりタクシーで10分
■車
西瀬戸自動車道「今治I.C.」より5分
松山自動車道「今治湯ノ浦IC.」より25分
車いす席に関して【事前チケット販売有】
試合観戦に車いすでご来場される方は、メールにてお申込みください。
●愛媛県サッカー協会
 TEL:089-948-9310 平日(月~金曜日)9:30~18:00
 Mail:efa@mocha.ocn.ne.jp
 販売期間:5月11日(日)10:00~5月25日(日)14:00
※車いす席の介助者様は1名まで入場可能(無料)となっております。車いす席をご購入の際に、介助者様のチケットをお渡しします。





 公式記録
公式記録







