日程・結果
[8]1回戦 2025年05月25日 13:00 KickOff 三重交通Gスポーツの杜鈴鹿サッカー・ラグビー場メインG
						
					ヴィアティン三重
1
							- 0 前半 0
- 1 後半 0
0
							山梨学院大学PEGASUS
72分 伊東 進之輔
							得点者
							
						- 
							(三重県代表) ヴィアティン三重 
- 
							(山梨県代表) 山梨学院大学PEGASUS 
| ヴィアティン三重 | 山梨学院大学PEGASUS | ||||
| GK | 1 | 森 建太 | GK | 12 | 廣瀨 大翔 | 
| DF | 24 | 池田 直樹 | DF | 6 | 齋藤 拓麻 | 
| DF | 22 | 伊東 進之輔 | DF | 28 | 横山 貴也 | 
| DF | 3 | 伊従 啓太郎 | DF | 4 | 歳藤 稜久 | 
| DF | 27 | 村瀬 悠介 | DF | 16 | 小野 暉 (Cap.) | 
| MF | 47 | 荒川 永遠 | MF | 26 | 錦織 隼斗 | 
| MF | 16 | 町田 蘭次郎 (Cap.) | MF | 11 | 村田 智哉 | 
| MF | 38 | 松浦 蒼波 | MF | 7 | 鈴木 颯 | 
| MF | 28 | 野口 竜彦 | FW | 10 | 若松 歩 | 
| FW | 11 | 加倉 広海 | FW | 13 | 安藤 喜琉 | 
| FW | 39 | 増田 鈴太郎 | FW | 8 | 清水 璃音 | 
| 控え選手 | |||||
| GK | 17 | 稲葉 亜我志 | GK | 1 | アリスター・ファーガソン | 
| DF | 2 | 谷奥 健四郎 | DF | 3 | 西 健汰 | 
| DF | 6 | 上田 駿斗 | DF | 23 | 小川 加偉 | 
| MF | 13 | 安西 海斗 | MF | 5 | 松田 生暉 | 
| MF | 20 | 金 成純 | MF | 14 | 福沢 安莉 | 
| MF | 35 | 寺尾 憲祐 | MF | 27 | 矢崎 優 | 
| FW | 9 | 大竹 将吾 | FW | 9 | 田中 ハーディー 啓秀 | 
| FW | 15 | 池田 虎弘 | FW | 17 | 中村 史温 | 
| FW | 41 | 梁 賢柱 | FW | 25 | 大友 侑也 | 
| 監督 | 間瀬 秀一 | 監督 | 川邊 裕紀 | ||
| 選手交代 | |||||
| 28 | 野口 竜彦▼61分 OUT | 6 | 齋藤 拓麻▼HT OUT | ||
| 6 | 上田 駿斗▲61分 IN | 3 | 西 健汰▲HT IN | ||
| 11 | 加倉 広海▼61分 OUT | 13 | 安藤 喜琉▼HT OUT | ||
| 9 | 大竹 将吾▲61分 IN | 9 | 田中 ハーディー 啓秀▲HT IN | ||
| 39 | 増田 鈴太郎▼67分 OUT | 3 | 西 健汰▼58分 OUT | ||
| 41 | 梁 賢柱▲67分 IN | 25 | 大友 侑也▲58分 IN | ||
| 47 | 荒川 永遠▼81分 OUT | 11 | 村田 智哉▼80分 OUT | ||
| 35 | 寺尾 憲祐▲81分 IN | 27 | 矢崎 優▲80分 IN | ||
| 38 | 松浦 蒼波▼81分 OUT | 7 | 鈴木 颯▼80分 OUT | ||
| 13 | 安西 海斗▲81分 IN | 17 | 中村 史温▲80分 IN | ||
| 警告・退場 | |||||
| 13 | 安藤 喜琉  7分 | ||||
| 11 | 村田 智哉  45+1分 | ||||
座席図

開場時刻
11:00
会場での当日券販売の有無
有り
アクセス情報
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿サッカー・ラグビー場メインG
■車
・東名阪鈴鹿インターチェンジより車で約30分
・東名阪亀山インターチェンジより車で約20分
■バス
・三重交通G スポーツの杜 鈴鹿ぐち ⇔ 体育館南バス停 (約3分)
※土・日・祝のみ
■徒歩
・伊勢鉄道 徳田駅〜三重交通G スポーツの杜 鈴鹿ぐち(徳田駅より約6分) 下車徒歩15分
■タクシー
・近鉄名古屋線白子駅よりタクシーで約20分(約3,500円)
車いす席に関して【事前チケット販売有】
試合観戦に車いすでご来場される方は、以下の電話番号にお問い合わせのうえご購入ください。
●一般社団法人三重県サッカー協会事務局
 TEL:059-373-5670 平日(月~金曜日)10:00~17:00
 販売期間:5月11日(日)10:00~5月25日(日)試合終了
※車いす席チケット購入については上記電話番号にお問い合わせください。
※介助者様は問い合わせが必要です。





 公式記録
公式記録







