日程・結果
[5]1回戦 2025年05月25日 13:00 KickOff とうほう・みんなのスタジアム
						
					福島ユナイテッドFC
9
							- 5 前半 1
- 4 後半 0
1
							東京国際大学
12分 森 晃太
25分 藤谷 匠
31分 樋口 寛規
35分 中村 翼
45分 城定 幹大
46分 樋口 寛規
55分 森 晃太
66分 石井 稜真
83分 石井 稜真
							25分 藤谷 匠
31分 樋口 寛規
35分 中村 翼
45分 城定 幹大
46分 樋口 寛規
55分 森 晃太
66分 石井 稜真
83分 石井 稜真
得点者
							15分 古谷 柊介
						- 
							(福島県代表) 福島ユナイテッドFC 
- 
							(埼玉県代表) 東京国際大学 
| 福島ユナイテッドFC | 東京国際大学 | ||||
| GK | 1 | 上田 智輝 | GK | 12 | 北橋 将治 | 
| DF | 28 | 鈴 直樹 | DF | 2 | 松川 祐希 | 
| DF | 17 | 藤谷 匠 | DF | 5 | 大沼 龍我 | 
| DF | 27 | 野末 学 | DF | 17 | 濵﨑 聡馬 | 
| DF | 23 | 安在 達弥 | DF | 15 | 花松 隆之祐 | 
| MF | 7 | 針谷 岳晃 (Cap.) | MF | 11 | 神谷 悠介 | 
| MF | 20 | 城定 幹大 | MF | 13 | 金子 颯太 | 
| MF | 30 | 狩野 海晟 | MF | 6 | 佐藤 柊椰 | 
| FW | 14 | 中村 翼 | MF | 14 | 足立 陽 | 
| FW | 40 | 樋口 寛規 | FW | 7 | 齋藤 晴 | 
| FW | 10 | 森 晃太 | FW | 10 | 古谷 柊介 (Cap.) | 
| 控え選手 | |||||
| GK | 31 | 安西 駿 | GK | 1 | 大畑 神唯 | 
| DF | 3 | 松長根 悠仁 | DF | 24 | 松井 イライジャ 博登 | 
| DF | 25 | 當麻 颯 | DF | 22 | 大坪 聖央 | 
| MF | 6 | 上畑 佑平士 | DF | 20 | 猪狩 鉄太 | 
| MF | 37 | 由井 航太 | MF | 26 | 高木 大和 | 
| MF | 38 | 粟野 健翔 | MF | 27 | 伊達 歩由登 | 
| FW | 9 | 清水 一雅 | MF | 8 | 中村 拓夢 | 
| FW | 15 | 飯島 陸 | FW | 9 | 小西 利空 | 
| FW | 29 | 石井 稜真 | FW | 18 | 山本 将太 | 
| 監督 | 寺田 周平 | 監督 | 前田 秀樹 | ||
| 選手交代 | |||||
| 27 | 野末 学▼HT OUT | 15 | 花松 隆之祐▼HT OUT | ||
| 25 | 當麻 颯▲HT IN | 20 | 猪狩 鉄太▲HT IN | ||
| 40 | 樋口 寛規▼61分 OUT | 11 | 神谷 悠介▼HT OUT | ||
| 29 | 石井 稜真▲61分 IN | 8 | 中村 拓夢▲HT IN | ||
| 10 | 森 晃太▼61分 OUT | 13 | 金子 颯太▼HT OUT | ||
| 15 | 飯島 陸▲61分 IN | 26 | 高木 大和▲HT IN | ||
| 20 | 城定 幹大▼67分 OUT | 7 | 齋藤 晴▼61分 OUT | ||
| 6 | 上畑 佑平士▲67分 IN | 9 | 小西 利空▲61分 IN | ||
| 28 | 鈴 直樹▼81分 OUT | 10 | 古谷 柊介▼76分 OUT | ||
| 3 | 松長根 悠仁▲81分 IN | 18 | 山本 将太▲76分 IN | ||
| 警告・退場 | |||||
| 10 | 森 晃太  20分 | 5 | 大沼 龍我  28分 | ||
座席図

開場時刻
11:00
会場での当日券販売の有無
有り
アクセス情報
とうほう・みんなのスタジアム
■車
・東北自動車道「福島西I.C.」より車で約10分
・JR「福島」駅より車で約20分
■バス
・JR「福島」駅より東口バス停「佐原行」7番乗り場乗車、『あづま総合体育館』下車、競技場まで徒歩約10分
車いす席に関して【事前チケット販売有】
試合観戦に車いすでご来場される方は、以下の電話番号にお問い合わせのうえご購入ください。
●福島県サッカー協会
 TEL:024-953-5626 平日(月~金曜日)9:00~17:00
 販売期間:5月11日(日)10:00~5月24日(土)17:00
※車いす席チケット購入については上記電話番号にお問い合わせください。
※介助者様は車いす席のチケット購入が必要です。





 公式記録
公式記録







