日程・結果
[43]2回戦 2025年06月11日 19:00 KickOff 藤枝総合運動公園サッカー場
						
					藤枝MYFC
2
							- 0 前半 0
- 2 後半 0
0
							FCバレイン下関
63分 ディアマンカ・センゴール
70分 ディアマンカ・センゴール
							70分 ディアマンカ・センゴール
得点者
							
						- 
							(J2) 藤枝MYFC 
- 
							(山口県代表) FCバレイン下関 
| 藤枝MYFC | FCバレイン下関 | ||||
| GK | 21 | ジョーンズ レイ | GK | 16 | 可知 俊哉 | 
| DF | 16 | 森 侑里 | MF | 66 | 疋田 優人 | 
| DF | 2 | 川島 將 (Cap.) | DF | 4 | 轟 凌磨 (Cap.) | 
| DF | 3 | 鈴木 翔太 | DF | 5 | 半田 勘太朗 | 
| MF | 18 | 松下 佳貴 | DF | 44 | 川前 陽斗 | 
| MF | 23 | 梶川 諒太 | MF | 7 | 舛田 勇士郎 | 
| MF | 13 | 大曽根 広汰 | MF | 11 | 野見山 楽斗 | 
| MF | 26 | 河本 大雅 | MF | 14 | 戸田 海人 | 
| MF | 24 | 永田 貫太 | FW | 23 | 佐藤 颯汰 | 
| FW | 11 | アンデルソン | MF | 10 | 稗田 凌太 | 
| FW | 29 | ディアマンカ・センゴール | FW | 8 | 原崎 颯 | 
| 控え選手 | |||||
| GK | 31 | 栗栖 汰志 | GK | 31 | チョ・ジュンサン | 
| DF | 25 | 中村 涼 | DF | 3 | 田辺 一岐 | 
| DF | 28 | 大森 彗斗 | DF | 27 | 岩本 雄喜 | 
| DF | 44 | ホッキ・ジュニオール | MF | 6 | 野田 昌秀 | 
| MF | 17 | 岡澤 昂星 | MF | 91 | 高橋 勇馬 | 
| MF | 27 | 前田 翔茉 | FW | 9 | 岸田 和人 | 
| MF | 30 | 芹生 海翔 | FW | 29 | 上村 音生 | 
| MF | 50 | 金子 翔太 | FW | 99 | 藤本 翔 | 
| FW | 20 | 閑田 隼人 | |||
| 監督 | 須藤 大輔 | 監督 | 福原 康太 | ||
| 選手交代 | |||||
| 26 | 河本 大雅▼70分 OUT | 14 | 戸田 海人▼64分 OUT | ||
| 50 | 金子 翔太▲70分 IN | 9 | 岸田 和人▲64分 IN | ||
| 11 | アンデルソン▼76分 OUT | 7 | 舛田 勇士郎▼71分 OUT | ||
| 30 | 芹生 海翔▲76分 IN | 91 | 高橋 勇馬▲71分 IN | ||
| 29 | ディアマンカ・センゴール▼76分 OUT | 8 | 原崎 颯▼71分 OUT | ||
| 20 | 閑田 隼人▲76分 IN | 29 | 上村 音生▲71分 IN | ||
| 3 | 鈴木 翔太▼85分 OUT | 44 | 川前 陽斗▼80分 OUT | ||
| 28 | 大森 彗斗▲85分 IN | 27 | 岩本 雄喜▲80分 IN | ||
| 24 | 永田 貫太▼85分 OUT | 23 | 佐藤 颯汰▼80分 OUT | ||
| 44 | ホッキ・ジュニオール▲85分 IN | 99 | 藤本 翔▲80分 IN | ||
| 警告・退場 | |||||
| 13 | 大曽根 広汰  85分 | ||||
JFATV
【ハイライト】藤枝MYFCvsFCバレイン下関
座席図

開場時刻
17:00
会場での当日券販売の有無
有り
アクセス情報
藤枝総合運動公園サッカー場
・JR藤枝駅からスタジアム直行の無料シャトルバスを運行します
・スタジアム周辺駐車場は有料の事前予約制となります(1台1,100円)
・藤枝駅よりタクシーで約15分
・藤枝駅ゆらく線15分「総合運動公園入口」下車徒歩15分
車いす席に関して【事前チケット販売有】
試合観戦に車いすでご来場される方は、以下のホームページから申し込みください。
●株式会社藤枝MYFC
 HP:https://myfc.co.jp/news/20250530/1172211/
 TEL:054-639-6501 平日(月~金曜日)9:00~18:00
 販売期間:5月31日(土)10:00~6月10日(火)23:59
※介助者様は車いす席のチケット購入が必要です。
※メインゲートより専用の入場口(エレベーター)をご案内します。





 公式記録
公式記録







