日程・結果
[15]1回戦 2025年05月25日 13:00 KickOff セービング陸上競技場
						
					FCバレイン下関
2
							- 0 前半 1
- 1 後半 0
- 1 延前 0
- 0 延後 0
1
							環太平洋大学FC
64分 戸田 海人
97分 上村 音生
							97分 上村 音生
得点者
							25分 大野 公瑛
						- 
							(山口県代表) FCバレイン下関 
- 
							(岡山県代表) 環太平洋大学FC 
| FCバレイン下関 | 環太平洋大学FC | ||||
| GK | 16 | 可知 俊哉 | GK | 1 | 堀之内 隆正 | 
| DF | 66 | 疋田 優人 | DF | 2 | 妹尾 将史 | 
| DF | 5 | 半田 勘太朗 | DF | 3 | 井上 碧斗 | 
| DF | 4 | 轟 凌磨 (Cap.) | DF | 4 | 河村 慶 | 
| DF | 21 | 金子 遼太郎 | DF | 5 | 海老沼 慶士 | 
| MF | 6 | 野田 昌秀 | MF | 6 | 山並 仁貴 (Cap.) | 
| MF | 11 | 野見山 楽斗 | MF | 8 | 橋 天飛磨 | 
| MF | 10 | 稗田 凌太 | MF | 10 | 川上 蒼太 | 
| MF | 23 | 佐藤 颯汰 | FW | 14 | 角田 京勇 | 
| MF | 14 | 戸田 海人 | FW | 7 | 堀口 海嵐 | 
| FW | 8 | 原崎 颯 | FW | 11 | 大野 公瑛 | 
| 控え選手 | |||||
| GK | 31 | チョ・ジュンサン | GK | 12 | 黒瀬 朋希 | 
| DF | 44 | 川前 陽斗 | DF | 22 | 長倉 晴南 | 
| MF | 18 | 吉田 竜樹 | DF | 23 | 橋本 歩空 | 
| MF | 20 | 稗田 圭吾 | MF | 15 | 井手 拓斗 | 
| MF | 24 | 坂田 真己翔 | MF | 17 | 藤原 悠亮 | 
| MF | 91 | 高橋 勇馬 | FW | 9 | 西谷 大彪 | 
| FW | 9 | 岸田 和人 | FW | 13 | 高橋 直也 | 
| FW | 29 | 上村 音生 | FW | 18 | 小宮 一馬 | 
| FW | 99 | 藤本 翔 | FW | 20 | 池田 怜以 | 
| 監督 | 福原 康太 | 監督 | 降屋 丞 | ||
| 選手交代 | |||||
| 8 | 原崎 颯▼85分 OUT | 11 | 大野 公瑛▼72分 OUT | ||
| 29 | 上村 音生▲85分 IN | 9 | 西谷 大彪▲72分 IN | ||
| 21 | 金子 遼太郎▼延前開始 OUT | 7 | 堀口 海嵐▼87分 OUT | ||
| 44 | 川前 陽斗▲延前開始 IN | 18 | 小宮 一馬▲87分 IN | ||
| 6 | 野田 昌秀▼延前開始 OUT | 14 | 角田 京勇▼103分 OUT | ||
| 99 | 藤本 翔▲延前開始 IN | 15 | 井手 拓斗▲103分 IN | ||
| 14 | 戸田 海人▼延前開始 OUT | 8 | 橋 天飛磨▼111分 OUT | ||
| 18 | 吉田 竜樹▲延前開始 IN | 13 | 高橋 直也▲111分 IN | ||
| 29 | 上村 音生▼118分 OUT | ||||
| 9 | 岸田 和人▲118分 IN | ||||
| 10 | 稗田 凌太▼120分 OUT | ||||
| 91 | 高橋 勇馬▲120分 IN | ||||
| 警告・退場 | |||||
| 29 | 上村 音生  90+3分 | 3 | 井上 碧斗  31分 | ||
| 99 | 藤本 翔  113分 | 3 | 井上 碧斗  59分 | ||
| 9 | 西谷 大彪  116分 | ||||
座席図

開場時刻
11:00
会場での当日券販売の有無
有り
アクセス情報
セービング陸上競技場
■バス
JR下関駅よりサンデンバス「東駅経由」で「東駅」下車 徒歩3分
■徒歩
JR幡生駅より徒歩約20分
車いす席に関して【事前チケット販売有】
試合観戦に車いすでご来場される方は、以下の電話番号にお問い合わせのうえご購入ください。
●山口県サッカー協会
 TEL:083-920-5700 平日(月~金曜日)9:00~17:00
 販売期間:5月12日(月)9:00~5月23日(金)17:00
※車いす席チケット購入については上記電話番号にお問い合わせください。
※介助者1名無料です。車いす席ご購入の際に介助者様用のチケットをお渡しします。





 公式記録
公式記録







