日程・結果
[12]1回戦 2025年05月25日 13:00 KickOff 沖縄県総合運動公園陸上競技場
						
					沖縄SV
4
							- 2 前半 0
- 2 後半 1
1
							ヴェルスパ大分
18分 下口 竜空
26分 高塩 隼生
53分 上野 瑶介
67分 川中 健太
							26分 高塩 隼生
53分 上野 瑶介
67分 川中 健太
得点者
							52分 高山 優
						- 
							(沖縄県代表) 沖縄SV 
- 
							(大分県代表) ヴェルスパ大分 
| 沖縄SV | ヴェルスパ大分 | ||||
| GK | 1 | 花田 力 | GK | 23 | 豊田 純平 | 
| DF | 4 | 矢口 駿太郎 | DF | 24 | 佐藤 駿介 | 
| DF | 3 | 藤﨑 将汰 (Cap.) | DF | 26 | 大川 和貴 | 
| DF | 15 | 大野 篤生 | DF | 21 | 平山 裕也 | 
| DF | 8 | 沼田 圭悟 | DF | 4 | 西村 大吾 | 
| MF | 14 | 高塩 隼生 | MF | 10 | 福満 隆貴 | 
| MF | 20 | 冨久田 和真 | MF | 6 | 石上 輝 (Cap.) | 
| MF | 27 | 下口 竜空 | MF | 20 | 武沢 一翔 | 
| MF | 29 | 村田 達哉 | MF | 25 | 高山 優 | 
| FW | 18 | 上野 瑶介 | MF | 7 | 重田 快 | 
| FW | 34 | 川中 健太 | FW | 87 | 金崎 夢生 | 
| 控え選手 | |||||
| GK | 31 | 宮﨑 浩太朗 | GK | 1 | 姫野 昂志 | 
| DF | 2 | 水越 陽也 | DF | 2 | 浜崎 拓磨 | 
| DF | 5 | 松下 大祐 | DF | 5 | 池内 龍哉 | 
| DF | 6 | 石田 仁志 | MF | 14 | 山﨑 一帆 | 
| MF | 16 | 有田 朱里 | MF | 22 | 瓜生 昂勢 | 
| FW | 17 | 片山 雄斗 | MF | 28 | 鈴木 浩人 | 
| FW | 19 | 安藤 阿雄依 | FW | 9 | 今村 優介 | 
| DF | 26 | 山田 涼太 | FW | 18 | 佐々木 翔 | 
| MF | 32 | 荒井 秀賀 | FW | 29 | 矢野 佑介 | 
| 監督 | 小野木 玲 | 監督 | 中村 元 | ||
| 選手交代 | |||||
| 14 | 高塩 隼生▼65分 OUT | 7 | 重田 快▼HT OUT | ||
| 5 | 松下 大祐▲65分 IN | 14 | 山﨑 一帆▲HT IN | ||
| 29 | 村田 達哉▼65分 OUT | 10 | 福満 隆貴▼58分 OUT | ||
| 19 | 安藤 阿雄依▲65分 IN | 22 | 瓜生 昂勢▲58分 IN | ||
| 4 | 矢口 駿太郎▼80分 OUT | 87 | 金崎 夢生▼58分 OUT | ||
| 26 | 山田 涼太▲80分 IN | 9 | 今村 優介▲58分 IN | ||
| 18 | 上野 瑶介▼80分 OUT | 25 | 高山 優▼69分 OUT | ||
| 16 | 有田 朱里▲80分 IN | 18 | 佐々木 翔▲69分 IN | ||
| 34 | 川中 健太▼85分 OUT | 4 | 西村 大吾▼80分 OUT | ||
| 32 | 荒井 秀賀▲85分 IN | 2 | 浜崎 拓磨▲80分 IN | ||
| 警告・退場 | |||||
| 15 | 大野 篤生  39分 | 22 | 瓜生 昂勢  88分 | ||
座席図

開場時刻
11:00
会場での当日券販売の有無
有り
アクセス情報
沖縄県総合運動公園陸上競技場
■車
・那覇から国道329号線を北へ約27Km。 沖縄自動車道北中城ICより東へ約5km。
■バス
・東陽バス 30系統…県総合運動公園北口
<那覇空港から>
・那覇空港からモノレールで「旭橋駅」へ(約10分)
→ 旭橋駅から徒歩で「那覇バスターミナル」へ(約5分)
→那覇バスターミナルから「県総合運動公園北口」へ(約1時間30分~2時間)
車いす席に関して【事前チケット販売有】
試合観戦に車いすでご来場される方は、以下の電話番号にお問い合わせのうえご購入ください。
●沖縄県サッカー協会
 TEL:098-996-4722 平日(月~金曜日)9:00~18:00
 販売期間:5月11日(日)10:00~5月25日(日)13:00
※車いす席チケット購入については上記電話番号にお問い合わせください。
※介助者様は車いす席のチケット購入が必要です。





 公式記録
公式記録







