日程・結果
[66]第11節 2023年05月05日 13:00 KickOff 日章学園人工芝(宮崎県)
<試合終了>
太陽スポーツ
1
- 0 前半 0
- 1 後半 0
0
日章学園中学校
46分 東 透生
得点者
-
太陽スポーツ
-
日章学園中学校
| 太陽スポーツ | 日章学園中学校 | ||||
| MF | 今徳 蒼太 | MF | 6 | 大平 陽稀 | |
| MF | 山本 颯星 | FW | 11 | 松下 幸聖 | |
| MF | 吉留 暖人 | MF | 20 | 緑川 陽人 | |
| DF | 下之園 悠希 | DF | 5 | 岩元 礼王 | |
| GK | 大窪 湊 | GK | 1 | 山口 晃誠 | |
| MF | 西原 瑛冴 | DF | 3 | 前田 千楓 | |
| MF | 上 紅愛 | MF | 24 | 山領 洸太郎 | |
| MF | 藏元 隼斗 | DF | 4 | 丸橋 宗一郎 | |
| MF | 南 海凪斗 | DF | 2 | 高木 天 | |
| DF | 長倉 孝太 | MF | 14 | 粕谷 和樹 | |
| DF | 案志 悠空 | MF | 13 | 乾 裕駕 | |
| DF | 吉元 雄海 | FW | 10 | 吉崎 太珠 | |
| FW | 森山 大斗 | MF | 8 | 冨田 加賀 | |
| FW | 川口 大和 | DF | 15 | 田原 蓮音 | |
| DF | 福 隼人 | MF | 16 | 山本 航大 | |
| MF | 峰 幸誠 | MF | 26 | 畑中 悠希 | |
| DF | 向吉 翼 | MF | 25 | 濱本 壮優 | |
| FW | 長渕 禅 | MF | 7 | 鳥原 惺 | |
| MF | 加來 滉大 | DF | 19 | 井藤 仁之介 | |
| FW | 岩下 陽咲 | DF | 12 | 和田 彩久斗 | |
| MF | 東 透生 | MF | 24 | 濱岡 未來 | |
| DF | 野上田 慶太 | MF | 27 | 末廣 元陽 | |
| MF | 冨迫 奏介 | MF | 9 | 友寄 太雅 | |
| DF | 大田 和 | MF | 22 | 森 泰士 | |
| FW | 有馬 蓮喜 | 黒木 悠志 | |||
| 久保 零也 | 奈須 悠馬 | ||||
| 神戸 政人 | 下沖 恵蔵 | ||||
| GK | 春田 惇志 | DF | 24 | 與那覇 陽弥希 | |
| 原田 桜太郎 | MF | 25 | 岡崎 璃久 | ||
| 長谷川 綾 | 山下 皐之介 | ||||
| 倉園 彪真 | 新穂 大我 | ||||
| MF | 富田 雅翔 | DF | 18 | 植木 來将 | |
| 福岡 陽歩 | FW | 24 | 佐藤 大樂 | ||
| 川畑 昂輝 | GK/FW | 21 | 梶原 玄太郎 | ||
| 川野 悠 | MF | 23 | 大賀 岬希 | ||
| 栫 大祐 | FW | 18 | 秋鷹 青杜 | ||
| 宮田 隼成 | 三田井 巧輝 | ||||
| 塘 瑛斗 | 福本 一博 | ||||
| 久保﨑 光陽 | 新本 航輝 | ||||
| 森 秦羽 | 巽 英人 | ||||
| 川畑 雄大 | MF | 23 | 髙野 晄次郎 | ||
| 小堀 優來 | 大坪 巧 | ||||
| 有馬 和楓宗 | 奥田 絆斗 | ||||
| 佐藤 嵐 | 持永 悠里 | ||||
| 東 愛琉 | 北川 琢昌 | ||||
| 南 斗真 | 福満 耀 | ||||
| GK | 17 | 中畑 琥大 | |||
| GK | 17 | 勝俣 勇星 | |||
| DF | 23 | 玉城 健登 | |||
| MF | 27 | 飯野 結喜 | |||
| 警告・退場 | |||||
| 19 | 井藤 仁之介 |
||||









