日程・結果
[1205]第12節 2026年09月06日 11:00 KickOff 青森山田高校グラウンド(人工芝)
<試合前>
青森山田高校
FC東京U-18
-
(青森県) 青森山田高校
-
(東京都) FC東京U-18
| 青森山田高校 | FC東京U-18 | ||||
| GK | 1 | ジョアオ・トニオル | GK | 1 | 渡邊 麻舟 |
| GK | 12 | 安 瑞潤 | GK | 16 | 新堀 恵太 |
| GK | 30 | 赤荻 龍翔 | GK | 21 | 佐藤 蒼起 |
| DF | 2 | 福地 将太 | GK | 44 | 栗田 蓮 |
| DF | 3 | 森明 陽磨 | DF | 2 | 橋本 凜来 |
| DF | 4 | 木村 魁心 | DF | 3 | 吉田 遥翔 |
| DF | 6 | 水谷 鉄生 | DF | 4 | 田中 理久 |
| DF | 13 | 松田 秀愛 | DF | 5 | 新田 遥人 |
| DF | 19 | 杉本 倫澄 | DF | 6 | 田中 遥大 |
| DF | 23 | 池田 修真 | DF | 12 | 相馬 陸人 |
| DF | 25 | 新井 琉真 | DF | 15 | 松野 泰知 |
| DF | 26 | 玉置 秀翔 | DF | 22 | 永田 柊真 |
| DF | 27 | 鎌田 真輝 | DF | 34 | 児玉 遼平 |
| MF | 5 | 三國 ケースマン エブス | DF | 41 | 石村 琢人 |
| MF | 7 | 石井 珂那汰 | MF | 7 | 中野 寛基 |
| MF | 8 | 高江洲 真吾 | MF | 8 | 梶山 蓮翔 |
| MF | 10 | 小澤 丈 | MF | 10 | 友松 祐貴 |
| MF | 11 | 斉藤 雅人 | MF | 11 | 北原 槙 |
| MF | 14 | 髙野 侍助 | MF | 14 | 中島 大芽 |
| MF | 15 | 照後 大翔 | MF | 17 | 中島 璃久 |
| MF | 16 | 加藤 遙真 | MF | 25 | 瀬賀 結臣 |
| MF | 20 | 野口 海亜 | MF | 26 | 伊藤 海成 |
| MF | 22 | 坂本 悠人 | MF | 27 | 青木 智史 |
| MF | 24 | 藤原 優人 | MF | 29 | 冨田 真隆 |
| FW | 9 | 原田 幸 | MF | 33 | オノノジュ 類主 |
| FW | 17 | 小池 晴斗 | MF | 35 | 高井 鉄勝 |
| FW | 18 | アンドレアス峯村 拓響ブラックマン | FW | 9 | 井部 結斗 |
| FW | 21 | 北島 京悟 | FW | 13 | 樋口 佳 |
| FW | 18 | 赤松 受陀 | |||
| FW | 19 | 城 秀人 | |||
| 監督 | 正木 昌宣 | 監督 | 北 慎 | ||










