チーム紹介
モンテディオ山形
(J2)
      NEC山形のサッカー同好会として1984年に発足。96年にチーム名をモンテディオ山形に改称し、99年にJリーグに入会しました。チーム名はイタリア語の「MONTE(山)」と「DIO(神)」を組み合わせた造語で、「山の神」を意味しており、拠点とする山形県の霊峰出羽三山(月山、湯殿山、羽黒山)と、頂点を目指すチームを表しています。
選手一覧(8/22時点)
| No. | Pos. | 選手名 | 前所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | トーマス・ヒュワード=ベル | ウェスタンユナイテッドFC/オーストラリア | 2 | 210 | 0 | 
| 16 | GK | 長谷川 洸 | 東京ヴェルディ | 0 | 0 | 0 | 
| 32 | GK | 上林 大誠 | モンテディオ山形ユース | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | DF | 吉田 泰授 | 山梨学院大学 | 2 | 91 | 0 | 
| 3 | DF | 熊本 雄太 | アビスパ福岡 | 1 | 72 | 0 | 
| 4 | DF | 西村 慧祐 | 大宮アルディージャ | 2 | 194 | 0 | 
| 5 | DF | 安部 崇士 | 徳島ヴォルティス | 3 | 228 | 0 | 
| 6 | DF | 山田 拓巳 | 船橋市立船橋高校 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | DF | 野嶽 寛也 | 鹿児島ユナイテッドFC | 2 | 128 | 0 | 
| 15 | DF | 川井 歩 | レノファ山口FC | 1 | 120 | 0 | 
| 19 | DF | 岡本 一真 | ザスパクサツ群馬 | 1 | 90 | 0 | 
| 22 | DF | 城和 隼颯 | ザスパ群馬 | 3 | 196 | 0 | 
| 33 | DF | 千葉 虎士 | モンテディオ山形ユース | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | MF | 氣田 亮真 | ベガルタ仙台 | 3 | 114 | 2 | 
| 14 | MF | 坂本 亘基 | 横浜FC | 3 | 223 | 1 | 
| 17 | MF | 寺山 翼 | FC東京 | 1 | 72 | 0 | 
| 18 | MF | 南 秀仁 | 東京ヴェルディ | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | MF | 吉尾 海夏 | 横浜F・マリノス | 1 | 54 | 1 | 
| 21 | MF | 田中 渉 | 鹿児島ユナイテッドFC | 2 | 53 | 0 | 
| 27 | MF | 榎本 啓吾 | 藤枝MYFC | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | MF | 國分 伸太郎 | ギラヴァンツ北九州 | 3 | 134 | 1 | 
| 71 | MF | 中村 亮太朗 | 清水エスパルス | 3 | 285 | 0 | 
| 88 | MF | 土居 聖真 | 鹿島アントラーズ | 2 | 77 | 0 | 
| 9 | FW | 高橋 潤哉 | 福島ユナイテッドFC | 3 | 223 | 1 | 
| 11 | FW | 藤本 佳希 | 愛媛FC | 1 | 21 | 1 | 
| 23 | FW | 大森 真吾 | 北海道コンサドーレ札幌 | 0 | 0 | 0 | 
| 55 | FW | 堀金 峻明 | 関東学院大学 | 2 | 81 | 0 | 
| 90 | FW | ディサロ 燦シルヴァーノ | 湘南ベルマーレ | 3 | 198 | 0 | 
| 99 | FW | ベカ・ミケルタゼ | 光州(クヮンジュ)FC/大韓民国 | 0 | 0 | 0 | 













