チーム紹介
高知ユナイテッドSC
(高知県代表)
      高知県勢初のJ3参入のシーズンに、10連覇という節目に到達した。代表決定戦は、四国リーグのチームに1―0の辛勝ではあったが、何はともあれ10度目の代表の座をつかんだ。
今季から、元日本代表の秋田豊氏が監督に就任。システムは3・1・4・2を採用し、ロングボールで敵陣に侵入、ハイプレスでボールを回収、速攻で敵ゴールに迫る―を基本戦術に据える。WBは右の上月、左の水野ともに位置は高い。
リーグでは第12節終了時で19得点(20チーム中3位)。通算10ゴールで得点ランキングの首位を走る小林心を筆頭に、破壊力は抜群だ。ただ一方で、失点も23点(同1位)とかさんでおり、通算3勝3分け6敗の勝ち点12で16位。
リーグでは第11、12節で連敗し、県代表決定戦もピリッとしないなど、やや停滞ムードも漂う。JFLだった2年前、ガンバ大阪、横浜FCのJ1勢を次々となぎ倒した縁起のよい天皇杯で勝利を積み重ね、勢いを取り戻す。
(高知新聞)
選手一覧(8/22時点)
| No. | Pos. | 選手名 | 前所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 黒川 雷平 | 愛媛FC | 1 | 90 | 0 | 
| 21 | GK | 大杉 啓 | 福島ユナイテッドFC | 1 | 119 | 0 | 
| 30 | GK | 井上 聖也 | 環太平洋大学 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | GK | 小窪 太斗 | 九州産業大学 | 1 | 1 | 0 | 
| 2 | DF | 吉田 知樹 | いわきFC | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | DF | 中田 永一 | FC.ISE-SHIMA(伊勢志摩) | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | DF | 小林 大智 | ヴァンラーレ八戸 | 1 | 90 | 0 | 
| 5 | DF | 田辺 陽太 | 水戸ホーリーホック | 1 | 65 | 0 | 
| 22 | DF | カン・ソンチャン | 愛媛FC | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | DF | 長井 響 | 沖縄SV | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | DF | 今井 那生 | レノファ山口FC | 1 | 120 | 0 | 
| 28 | DF | 朴 勢己 | ジュビロ磐田 | 1 | 90 | 0 | 
| 35 | DF | 松本 光平 | ソロモン・ウォーリアーズ/ソロモン諸島 | 0 | 0 | 0 | 
| 37 | DF | 深川 大輔 | 香港流浪足球会/香港 | 1 | 120 | 0 | 
| 38 | DF | 鈴木 俊也 | 大宮アルディージャ | 2 | 145 | 0 | 
| 72 | DF | 福宮 弘乃介 | ヴェルスパ大分 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | MF | 宇田 光史朗 | 横浜FC | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | MF | 金原 朝陽 | 流通経済大学 | 2 | 125 | 0 | 
| 8 | MF | 高野 裕維 | 常葉大学 | 1 | 90 | 0 | 
| 10 | MF | 佐々木 敦河 | ソニー仙台FC | 2 | 120 | 0 | 
| 14 | MF | 瀬尾 純基 | ヴィアティン三重 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | MF | 小林 里駆 | ギラヴァンツ北九州 | 1 | 45 | 0 | 
| 16 | MF | 上月 翔聖 | FC大阪 | 1 | 120 | 1 | 
| 17 | MF | 伊藤 綾汰 | ソニー仙台FC | 1 | 55 | 0 | 
| 24 | MF | 岡澤 韻生 | 山梨学院大学 | 1 | 120 | 0 | 
| 26 | MF | 須藤 直輝 | 鹿島アントラーズ | 1 | 78 | 0 | 
| 66 | MF | 三好 麟大 | 阪南大学 | 2 | 110 | 1 | 
| 88 | MF | 工藤 真人 | ベガルタ仙台 | 1 | 90 | 0 | 
| 9 | FW | 新谷 聖基 | 京都先端科学大学 | 2 | 120 | 1 | 
| 18 | FW | 東家 聡樹 | アビスパ福岡 | 1 | 35 | 0 | 
| 19 | FW | 水野 颯太 | ヴァンフォーレ甲府 | 2 | 97 | 0 | 
| 20 | FW | 杉山 伶央 | いわきFC | 2 | 85 | 0 | 
| 29 | FW | 内田 優晟 | 水戸ホーリーホック | 2 | 90 | 0 | 













